上場日 | 取引所 | ティッカー |
---|---|---|
2021/7 | コインチェック | PLT |
2022/5 | GMOコイン | FCR |
2023/3 | コインチェック | FNCT |
2023/4 | DMMビットコイン coinbook | NIDT |
2024/2 | ビットフライヤー | ELF |
2024/5 | Zaif | SKEB |
2024/6 | コインチェック | BRIL |
2024/12 | GMOコイン | NAC |
2024/12 | ビットトレード | JOC |
2025 | コインチェック | 未定 |
IEOの販売価格・最高値・申し込み倍率・上昇率
IEOの販売価格・最高値・申し込み倍率・上昇率・時価総額については下記の通りです。
トークン名 | 販売価格 | 最高値 | 申し込み倍率 | 上昇率 | 時価総額(販売時) |
パレットトークン(PLT) | 4.05円 | 67.9円 | 24.11倍 | 17倍 | 93.15億 |
FCRコイン(FCR) | 2.2円 | 2.6円 | 2倍 | 1.18倍 | 100億 |
フィナンシェトークン(FNCT) | 0.41円 | 3.111円 | 18.78倍 | 7.6倍 | 82億 |
NIDTトークン(NIDT) | 5円 | 125円 | 非公開 | 25倍 | 10億 |
スケブコイン(SKEB) | 0.2268円 | 0.65円 | 14.1倍 | 2.8倍 | 22.68憶 |
ELFトークン(ELF) | 12.5円 | 13円 | 非公開 | 1.04倍 | 12.5億 |
ブリリアンクリプトトークン(BRIL) | 21.6円 | 99.6円 | 22.02倍 | 4.6倍 | 15億 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1,000円 | 3,204円 | 1.035倍 | 3.2倍 | 20億 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 30円 | - | 300億 |
IEOの資金調達額・発行枚数
IEOの申し込み倍率、資金調達額、発行枚数については下記の通りです。
トークン名 | 資金調達額 | 発行枚数 |
パレットトークン(PLT) | 9.3億円 | 2億3,000万枚 |
FCRコイン(FCR) | 10億円 | 4億5,454万枚 |
フィナンシェトークン(FNCT) | 10.6億円 | 200億枚 |
NIDTトークン(NIDT) | 10億円 | 2億枚 |
スケブコイン(SKEB) | - | 100億枚 |
ELFトークン(ELF) | 12.5億円 | 1億枚 |
ブリリアンクリプトトークン(BRIL) | 15.1億円 | 7,000万枚 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 20億円 | 無制限 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 15億円 | 10億枚 |